Audi e-tron 50 71 kWh (313 PS) quattro
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Audi |
---|---|
Malli | e-tron |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | SUV |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | 255/55 R19, 255/50 R20, 265/45 R21 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | 190 km/h |
Kiihtyvyys | 6.80 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Etuakseli, poikittainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akun jännite | - |
Akun kapasiteetti (brutto) | 71.00 kWh |
Akun kapasiteetti (netto) | 64.00 kWh |
Alue | - |
Alue (WLTP) | - |
Alue (NEDC) | - |
Energiankulutus (keskimääräinen) | - |
Muut tiedot
Paino | 2370 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | 1725 l |
Akseliväli | 2928 mm |
Ajoneuvon pituus | 4901 mm |
Ajoneuvon leveys | 1935 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1632 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Audi e-tron on?
- -> 255/55 R19, 255/50 R20, 265/45 R21
- Mikä on käyttäjän Audi e-tron suurin nopeus?
- -> 190 km/h
- Mikä on käyttäjän Audi e-tron kiihtyvyys?
- -> 6.80 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Audi e-tron on?
- -> SUV
- Mikä asema laitteella Audi e-tron on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Audi e-tron on?
- -> 1-speed automaattinen