Audi RS 4 Cabrio (8E, B7) 4.2 FSI V8 32V (420 PS) quattro
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Audi |
---|---|
Malli | RS 4 |
car.table.start_of_production | 2006 |
car.table.end_of_production | 2009 |
Runko | Cabrioletti |
Moottorityyppi | V moottori |
Äänenvoimakkuus | 4163 cm³ (4.2 litraa) |
Tarttuminen | 6-speed manuaalinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | 255/40 R18 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | 63 l |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | 19.90 l/100 km |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | 10.30 l/100 km |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | 420 PS (309 kW) nopeudella 7800 rpm. |
---|---|
Vääntömomentti | 430 Nm nopeudella 7800 rpm. |
Maksiminopeus | 250 km/h |
Kiihtyvyys | 5.90 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, pituussuuntainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 6-speed manuaalinen |
Supercharging | Ei superveloitettu |
Sylinterien lukumäärä | 8 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 4 |
Poran halkaisija | 84.5 mm |
Männän isku | 92.8 mm |
Puristussuhde | 12.50 |
Muut tiedot
Paino | 1855 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 2 |
Istumapaikkojen määrä | 4 |
Tavaratilan koko | 315 l |
Akseliväli | 2650 mm |
Ajoneuvon pituus | 4573 mm |
Ajoneuvon leveys | 1777 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1391 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen Audi RS 4 teho?
- -> 420 PS (309 kW) nopeudella 7800 rpm.
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Audi RS 4 on?
- -> 255/40 R18
- Mikä vääntömomentti laitteella Audi RS 4 on?
- -> 430 Nm nopeudella 5500 rpm.
- Mikä on käyttäjän Audi RS 4 suurin nopeus?
- -> 250 km/h
- Mikä on käyttäjän Audi RS 4 kiihtyvyys?
- -> 5.90 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Audi RS 4 on?
- -> Cabrioletti
- Mikä on käyttäjän Audi RS 4 moottorin tilavuus?
- -> 4163 cm³ (4.2 litraa)
- Mikä asema laitteella Audi RS 4 on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Audi RS 4 on?
- -> 6-speed manuaalinen