Audi S4 (B8) 3.0 TFSI V6 (333 PS) quattro S tronic
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Audi |
---|---|
Malli | S4 |
car.table.start_of_production | 2009 |
car.table.end_of_production | 2011 |
Runko | Sedan |
Moottorityyppi | V moottori |
Äänenvoimakkuus | 2995 cm³ (3.0 litraa) |
Tarttuminen | 7-speed automaattinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | 245/40 R18 |
Päästöstandardi | Euro 5 |
CO₂-päästöt | 219 g/km |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | 64 l |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | 13.50 l/100 km |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | 7.00 l/100 km |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | 9.40 l/100 km |
Moottorin teho
Moottorin teho | 333 PS (245 kW) |
---|---|
Vääntömomentti | 440 Nm |
Maksiminopeus | 250 km/h |
Kiihtyvyys | 5.30 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, pituussuuntainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 7-speed automaattinen |
Supercharging | Kompressori, välijäähdytin |
Sylinterien lukumäärä | 6 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 4 |
Poran halkaisija | 84.5 mm |
Männän isku | 89 mm |
Puristussuhde | 10.30 |
Muut tiedot
Paino | 1685 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 4 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | 962 l |
Akseliväli | 2811 mm |
Ajoneuvon pituus | 4717 mm |
Ajoneuvon leveys | 1826 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1406 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen Audi S4 teho?
- -> 333 PS (245 kW)
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Audi S4 on?
- -> 245/40 R18
- Mikä vääntömomentti laitteella Audi S4 on?
- -> 440 Nm
- Mikä on käyttäjän Audi S4 suurin nopeus?
- -> 250 km/h
- Mikä on käyttäjän Audi S4 kiihtyvyys?
- -> 5.30 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Audi S4 on?
- -> Sedan
- Mikä on tuotteen Audi S4 yhdistetty kulutus?
- -> 9.40 (l/100 km)
- Mikä on käyttäjän Audi S4 moottorin tilavuus?
- -> 2995 cm³ (3.0 litraa)
- Mikä asema laitteella Audi S4 on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Audi S4 on?
- -> 7-speed automaattinen