BMW X4 (G02 LCI, facelift 2021) M40i (360 PS) MHEV xDrive Steptronic
Sisältö
Yleisdata
Brändi | BMW |
---|---|
Malli | X4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | SAC |
Moottorityyppi | Rivimoottori |
Äänenvoimakkuus | 2998 cm³ (3.0 litraa) |
Tarttuminen | 8-speed automaattinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | Edessä - 245/45 R20 | Taka - 275/40 R20 |
Päästöstandardi | Euro 6d |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | 65 l |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | 360 PS (265 kW) |
---|---|
Vääntömomentti | 500 Nm |
Maksiminopeus | 250 km/h |
Kiihtyvyys | 4.90 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, pituussuuntainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 8-speed automaattinen |
Supercharging | Kaksitehoinen turbo, välijäähdytin |
Sylinterien lukumäärä | 6 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 4 |
Poran halkaisija | 82 mm |
Männän isku | 94.6 mm |
Puristussuhde | 10.20 |
Muut tiedot
Paino | 1920 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | 1430 l |
Akseliväli | 2864 mm |
Ajoneuvon pituus | 4752 mm |
Ajoneuvon leveys | 1938 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1621 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen BMW X4 teho?
- -> 360 PS (265 kW)
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä BMW X4 on?
- -> Edessä - 245/45 R20 | Taka - 275/40 R20
- Mikä vääntömomentti laitteella BMW X4 on?
- -> 500 Nm
- Mikä on käyttäjän BMW X4 suurin nopeus?
- -> 250 km/h
- Mikä on käyttäjän BMW X4 kiihtyvyys?
- -> 4.90 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä BMW X4 on?
- -> SAC
- Mikä on käyttäjän BMW X4 moottorin tilavuus?
- -> 2998 cm³ (3.0 litraa)
- Mikä asema laitteella BMW X4 on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella BMW X4 on?
- -> 8-speed automaattinen