Chevrolet Suburban (GMT900) 6.0 i V8 (352 PS) Automatic
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Chevrolet |
---|---|
Malli | Suburban |
car.table.start_of_production | 2008 |
car.table.end_of_production | 2012 |
Runko | Maasto |
Moottorityyppi | V moottori |
Äänenvoimakkuus | 5965 cm³ (6.0 litraa) |
Tarttuminen | 6-speed automaattinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | 245/75 R16, 265/70 R17 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | 148 l |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | 352 PS (259 kW) nopeudella 5400 rpm. |
---|---|
Vääntömomentti | 518 Nm nopeudella 5400 rpm. |
Maksiminopeus | - |
Kiihtyvyys | - |
Suurin kierrosluku | 6000 rpm |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, pituussuuntainen |
---|---|
Ajaa | Takavetoinen |
Tarttuminen | 6-speed automaattinen |
Supercharging | Ei superveloitettu |
Sylinterien lukumäärä | 8 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 2 |
Poran halkaisija | 101.6 mm |
Männän isku | 92 mm |
Puristussuhde | 9.60 |
Muut tiedot
Paino | 2803 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 9 |
Tavaratilan koko | 3890 l |
Akseliväli | 3302 mm |
Ajoneuvon pituus | 5648 mm |
Ajoneuvon leveys | 2010 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1951 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen Chevrolet Suburban teho?
- -> 352 PS (259 kW) nopeudella 5400 rpm.
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Chevrolet Suburban on?
- -> 245/75 R16, 265/70 R17
- Mikä vääntömomentti laitteella Chevrolet Suburban on?
- -> 518 Nm nopeudella 4300 rpm.
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Chevrolet Suburban on?
- -> Maasto
- Mikä on käyttäjän Chevrolet Suburban moottorin tilavuus?
- -> 5965 cm³ (6.0 litraa)
- Mikä asema laitteella Chevrolet Suburban on?
- -> Takavetoinen
- Millainen lähetys laitteella Chevrolet Suburban on?
- -> 6-speed automaattinen