Citroen e-Mehari 30 kWh (68 PS)
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Citroen |
---|---|
Malli | e-Mehari |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | Cabrioletti |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | 185/65 R15 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | 110 km/h |
Kiihtyvyys | - |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | - |
---|---|
Ajaa | Etuveto |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | - |
---|---|
Akun jännite | - |
Akun kapasiteetti (brutto) | 30.00 kWh |
Akun kapasiteetti (netto) | - |
Alue | - |
Alue (WLTP) | - |
Alue (NEDC) | - |
Energiankulutus (keskimääräinen) | - |
Muut tiedot
Paino | 1405 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 2 |
Istumapaikkojen määrä | 4 |
Tavaratilan koko | 800 l |
Akseliväli | 2430 mm |
Ajoneuvon pituus | 3809 mm |
Ajoneuvon leveys | 1728 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1653 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Citroen e-Mehari on?
- -> 185/65 R15
- Mikä on käyttäjän Citroen e-Mehari suurin nopeus?
- -> 110 km/h
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Citroen e-Mehari on?
- -> Cabrioletti
- Mikä asema laitteella Citroen e-Mehari on?
- -> Etuveto
- Millainen lähetys laitteella Citroen e-Mehari on?
- -> 1-speed automaattinen