Cupra Born 55 kWh (150 PS)
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Cupra |
---|---|
Malli | Born |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | Viistoperä |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | - |
Kiihtyvyys | 8.90 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Taka-akseli, poikittainen |
---|---|
Ajaa | Takavetoinen |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akun jännite | 408.00 V |
Akun kapasiteetti (brutto) | 55.00 kWh |
Akun kapasiteetti (netto) | 45.00 kWh |
Alue | - |
Alue (WLTP) | 349 km |
Alue (NEDC) | - |
Energiankulutus (keskimääräinen) | - |
Muut tiedot
Paino | 1708 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | - |
Akseliväli | 2766 mm |
Ajoneuvon pituus | 4322 mm |
Ajoneuvon leveys | 1809 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1540 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Cupra Born on?
- -> 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20
- Mikä on käyttäjän Cupra Born kiihtyvyys?
- -> 8.90 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Cupra Born on?
- -> Viistoperä
- Mikä asema laitteella Cupra Born on?
- -> Takavetoinen
- Millainen lähetys laitteella Cupra Born on?
- -> 1-speed automaattinen