Dacia Spring 27.4 kWh (45 Hp) Electric
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Dacia |
---|---|
Malli | Spring |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | Crossover |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | 165/70 R14 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | 125 km/h |
Kiihtyvyys | 19.10 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Etuakseli, poikittainen |
---|---|
Ajaa | Etuveto |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akun jännite | 240.00 V |
Akun kapasiteetti (brutto) | - |
Akun kapasiteetti (netto) | 27.40 kWh |
Alue | - |
Alue (WLTP) | 230 km |
Alue (NEDC) | - |
Energiankulutus (keskimääräinen) | - |
Muut tiedot
Paino | 970 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 4 |
Tavaratilan koko | 1100 l |
Akseliväli | 2423 mm |
Ajoneuvon pituus | 3734 mm |
Ajoneuvon leveys | 1579 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1516 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Dacia Spring on?
- -> 165/70 R14
- Mikä on käyttäjän Dacia Spring suurin nopeus?
- -> 125 km/h
- Mikä on käyttäjän Dacia Spring kiihtyvyys?
- -> 19.10 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Dacia Spring on?
- -> Crossover
- Mikä asema laitteella Dacia Spring on?
- -> Etuveto
- Millainen lähetys laitteella Dacia Spring on?
- -> 1-speed automaattinen