Daewoo Racer Hatchback 2.0i (97 PS)
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Daewoo |
---|---|
Malli | Racer |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1995 |
Runko | Viistoperä |
Moottorityyppi | Rivimoottori |
Äänenvoimakkuus | 1998 cm³ (2.0 litraa) |
Tarttuminen | 5-speed manuaalinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | 175/70 R13 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | 50 l |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | 97 PS (71 kW) nopeudella 4800 rpm. |
---|---|
Vääntömomentti | 160 Nm nopeudella 4800 rpm. |
Maksiminopeus | - |
Kiihtyvyys | - |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, poikittainen |
---|---|
Ajaa | Etuveto |
Tarttuminen | 5-speed manuaalinen |
Supercharging | Ei superveloitettu |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 2 |
Poran halkaisija | 86 mm |
Männän isku | 86 mm |
Puristussuhde | 8.80 |
Muut tiedot
Paino | 1045 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 3 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | - |
Akseliväli | 2520 mm |
Ajoneuvon pituus | 4158 mm |
Ajoneuvon leveys | 1663 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1360 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen Daewoo Racer teho?
- -> 97 PS (71 kW) nopeudella 4800 rpm.
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Daewoo Racer on?
- -> 175/70 R13
- Mikä vääntömomentti laitteella Daewoo Racer on?
- -> 160 Nm nopeudella 3600 rpm.
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Daewoo Racer on?
- -> Viistoperä
- Mikä on käyttäjän Daewoo Racer moottorin tilavuus?
- -> 1998 cm³ (2.0 litraa)
- Mikä asema laitteella Daewoo Racer on?
- -> Etuveto
- Millainen lähetys laitteella Daewoo Racer on?
- -> 5-speed manuaalinen