Daihatsu Atrai/extol 1.3 CL 4WD (90 PS)
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Daihatsu |
---|---|
Malli | Atrai/extol |
car.table.start_of_production | 2000 |
car.table.end_of_production | 2005 |
Runko | Minibussi |
Moottorityyppi | Rivimoottori |
Äänenvoimakkuus | 1297 cm³ (1.3 litraa) |
Tarttuminen | 5-speed manuaalinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | 175/65 R14 S |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | 46 l |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | 90 PS (66 kW) nopeudella 6000 rpm. |
---|---|
Vääntömomentti | 123 Nm nopeudella 6000 rpm. |
Maksiminopeus | - |
Kiihtyvyys | - |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, pituussuuntainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 5-speed manuaalinen |
Supercharging | Ei superveloitettu |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 4 |
Poran halkaisija | 72 mm |
Männän isku | 79.5 mm |
Puristussuhde | 10.00 |
Muut tiedot
Paino | 1120 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 4 |
Istumapaikkojen määrä | 7 |
Tavaratilan koko | - |
Akseliväli | 2430 mm |
Ajoneuvon pituus | 3765 mm |
Ajoneuvon leveys | 1515 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1895 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen Daihatsu Atrai/extol teho?
- -> 90 PS (66 kW) nopeudella 6000 rpm.
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Daihatsu Atrai/extol on?
- -> 175/65 R14 S
- Mikä vääntömomentti laitteella Daihatsu Atrai/extol on?
- -> 123 Nm nopeudella 4400 rpm.
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Daihatsu Atrai/extol on?
- -> Minibussi
- Mikä on käyttäjän Daihatsu Atrai/extol moottorin tilavuus?
- -> 1297 cm³ (1.3 litraa)
- Mikä asema laitteella Daihatsu Atrai/extol on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Daihatsu Atrai/extol on?
- -> 5-speed manuaalinen