Honda Passport III 3.5 V6 (280 PS) Automatic
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Honda |
---|---|
Malli | Passport |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | SUV |
Moottorityyppi | V moottori |
Äänenvoimakkuus | 3471 cm³ (3.5 litraa) |
Tarttuminen | 9-speed automaattinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | 245/50 R20 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | 280 PS (206 kW) nopeudella 6000 rpm. |
---|---|
Vääntömomentti | 355 Nm nopeudella 6000 rpm. |
Maksiminopeus | - |
Kiihtyvyys | - |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, poikittainen |
---|---|
Ajaa | Etuveto |
Tarttuminen | 9-speed automaattinen |
Supercharging | Ei superveloitettu |
Sylinterien lukumäärä | 6 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Muut tiedot
Paino | - |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | 2852 l |
Akseliväli | 2811 mm |
Ajoneuvon pituus | 4839 mm |
Ajoneuvon leveys | 1996 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1819 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen Honda Passport teho?
- -> 280 PS (206 kW) nopeudella 6000 rpm.
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Honda Passport on?
- -> 245/50 R20
- Mikä vääntömomentti laitteella Honda Passport on?
- -> 355 Nm nopeudella 4700 rpm.
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Honda Passport on?
- -> SUV
- Mikä on käyttäjän Honda Passport moottorin tilavuus?
- -> 3471 cm³ (3.5 litraa)
- Mikä asema laitteella Honda Passport on?
- -> Etuveto
- Millainen lähetys laitteella Honda Passport on?
- -> 9-speed automaattinen