Mercedes-Benz EQE (V295) EQE 500 100 kWh (408 PS) 4MATIC
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Mercedes-Benz |
---|---|
Malli | EQE |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | Sedan |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | 235/50 R19, 255/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | 210 km/h |
Kiihtyvyys | 4.70 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | - |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akun jännite | 328.50 V |
Akun kapasiteetti (brutto) | 100.00 kWh |
Akun kapasiteetti (netto) | 90.56 kWh |
Alue | - |
Alue (WLTP) | - |
Alue (NEDC) | - |
Energiankulutus (keskimääräinen) | - |
Muut tiedot
Paino | 2400 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 4 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | - |
Akseliväli | 3120 mm |
Ajoneuvon pituus | 4946 mm |
Ajoneuvon leveys | 1961 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1510 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Mercedes-Benz EQE on?
- -> 235/50 R19, 255/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
- Mikä on käyttäjän Mercedes-Benz EQE suurin nopeus?
- -> 210 km/h
- Mikä on käyttäjän Mercedes-Benz EQE kiihtyvyys?
- -> 4.70 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Mercedes-Benz EQE on?
- -> Sedan
- Mikä asema laitteella Mercedes-Benz EQE on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Mercedes-Benz EQE on?
- -> 1-speed automaattinen