Mercedes-Benz EQS SUV EQS 580 120 kWh (544 PS) 4MATIC
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Mercedes-Benz |
---|---|
Malli | EQS SUV |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | SUV |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | - |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | - |
Kiihtyvyys | - |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | - |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akun jännite | 396.00 V |
Akun kapasiteetti (brutto) | 120.00 kWh |
Akun kapasiteetti (netto) | 107.80 kWh |
Alue | - |
Alue (WLTP) | - |
Alue (NEDC) | - |
Energiankulutus (keskimääräinen) | - |
Muut tiedot
Paino | - |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 57 |
Tavaratilan koko | 2100 l |
Akseliväli | 3210 mm |
Ajoneuvon pituus | 5125 mm |
Ajoneuvon leveys | 1959 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1718 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Mercedes-Benz EQS SUV on?
- -> SUV
- Mikä asema laitteella Mercedes-Benz EQS SUV on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Mercedes-Benz EQS SUV on?
- -> 1-speed automaattinen