Mercedes-Benz EQS (V297) AMG EQS 53 120 kWh (761 PS) 4MATIC+ AMG DYNAMIC PLUS
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Mercedes-Benz |
---|---|
Malli | EQS |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | Liftback |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | 275/40 R21, 275/35 R22 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | 250 km/h |
Kiihtyvyys | 3.40 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Etuakseli, poikittainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akun jännite | 400.00 V |
Akun kapasiteetti (brutto) | 120.00 kWh |
Akun kapasiteetti (netto) | 107.80 kWh |
Alue | - |
Alue (WLTP) | - |
Alue (NEDC) | - |
Energiankulutus (keskimääräinen) | - |
Muut tiedot
Paino | 2605 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | 1770 l |
Akseliväli | 3210 mm |
Ajoneuvon pituus | 5223 mm |
Ajoneuvon leveys | 1926 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1518 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Mercedes-Benz EQS on?
- -> 275/40 R21, 275/35 R22
- Mikä on käyttäjän Mercedes-Benz EQS suurin nopeus?
- -> 250 km/h
- Mikä on käyttäjän Mercedes-Benz EQS kiihtyvyys?
- -> 3.40 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Mercedes-Benz EQS on?
- -> Liftback
- Mikä asema laitteella Mercedes-Benz EQS on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Mercedes-Benz EQS on?
- -> 1-speed automaattinen