NIO ET7 150 kWh (653 PS) 4WD Electric
Sisältö
Yleisdata
Brändi | NIO |
---|---|
Malli | ET7 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | Sedan |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | 245/50 R19, 245/45 R20 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | - |
Kiihtyvyys | 3.90 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Taka-akseli, poikittainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | - |
---|---|
Akun jännite | - |
Akun kapasiteetti (brutto) | 150.00 kWh |
Akun kapasiteetti (netto) | - |
Alue | 1000 km |
Alue (WLTP) | - |
Alue (NEDC) | - |
Energiankulutus (keskimääräinen) | - |
Muut tiedot
Paino | - |
---|---|
Ovien lukumäärä | 4 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | - |
Akseliväli | 3060 mm |
Ajoneuvon pituus | 5098 mm |
Ajoneuvon leveys | 1987 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1505 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä NIO ET7 on?
- -> 245/50 R19, 245/45 R20
- Mikä on käyttäjän NIO ET7 kiihtyvyys?
- -> 3.90 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä NIO ET7 on?
- -> Sedan
- Mikä asema laitteella NIO ET7 on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella NIO ET7 on?
- -> 1-speed automaattinen