Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 PS) PDK
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Porsche |
---|---|
Malli | Panamera |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | Liftback |
Moottorityyppi | V moottori |
Äänenvoimakkuus | 2894 cm³ (2.9 litraa) |
Tarttuminen | 8-speed automaattinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | Edessä - 265/45 ZR19 | Taka - 295/40 ZR19 |
Päästöstandardi | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | 75 l |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | 440 PS (324 kW) |
---|---|
Vääntömomentti | 550 Nm |
Maksiminopeus | 295 km/h |
Kiihtyvyys | 4.30 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | 6800 rpm |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, pituussuuntainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 8-speed automaattinen |
Supercharging | BiTurbo, välijäähdytin |
Sylinterien lukumäärä | 6 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 4 |
Poran halkaisija | 84.5 mm |
Männän isku | 86 mm |
Puristussuhde | 10.50 |
Muut tiedot
Paino | 1915 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 4 |
Tavaratilan koko | 1334 l |
Akseliväli | 2950 mm |
Ajoneuvon pituus | 5049 mm |
Ajoneuvon leveys | 1937 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1423 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen Porsche Panamera teho?
- -> 440 PS (324 kW)
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Porsche Panamera on?
- -> Edessä - 265/45 ZR19 | Taka - 295/40 ZR19
- Mikä vääntömomentti laitteella Porsche Panamera on?
- -> 550 Nm
- Mikä on käyttäjän Porsche Panamera suurin nopeus?
- -> 295 km/h
- Mikä on käyttäjän Porsche Panamera kiihtyvyys?
- -> 4.30 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Porsche Panamera on?
- -> Liftback
- Mikä on käyttäjän Porsche Panamera moottorin tilavuus?
- -> 2894 cm³ (2.9 litraa)
- Mikä asema laitteella Porsche Panamera on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Porsche Panamera on?
- -> 8-speed automaattinen