Renault City K-ZE 30 kWh (45 PS)
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Renault |
---|---|
Malli | City K-ZE |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | SUV |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | - |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | 165/70 R14 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | 105 km/h |
Kiihtyvyys | 20.18 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Etuakseli, poikittainen |
---|---|
Ajaa | Etuveto |
Tarttuminen | - |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akun jännite | - |
Akun kapasiteetti (brutto) | 30.00 kWh |
Akun kapasiteetti (netto) | 26.80 kWh |
Alue | - |
Alue (WLTP) | - |
Alue (NEDC) | 271 km |
Energiankulutus (keskimääräinen) | - |
Muut tiedot
Paino | 921 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 4 |
Tavaratilan koko | - |
Akseliväli | 2423 mm |
Ajoneuvon pituus | 3735 mm |
Ajoneuvon leveys | 1579 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1484 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Renault City K-ZE on?
- -> 165/70 R14
- Mikä on käyttäjän Renault City K-ZE suurin nopeus?
- -> 105 km/h
- Mikä on käyttäjän Renault City K-ZE kiihtyvyys?
- -> 20.18 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Renault City K-ZE on?
- -> SUV
- Mikä asema laitteella Renault City K-ZE on?
- -> Etuveto