Renault Twizy ZE 6.1 kWh (17 Hp)
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Renault |
---|---|
Malli | Twizy |
car.table.start_of_production | 2012 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | Nelipyörä |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | Edessä - 125/80 R13 | Taka - 145/80 R13 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | 80 km/h |
Kiihtyvyys | - |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Taka-akseli, poikittainen |
---|---|
Ajaa | Takavetoinen |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akun jännite | - |
Akun kapasiteetti (brutto) | 6.10 kWh |
Akun kapasiteetti (netto) | - |
Alue | 100 km |
Alue (WLTP) | - |
Alue (NEDC) | - |
Energiankulutus (keskimääräinen) | - |
Muut tiedot
Paino | 474 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 2 |
Istumapaikkojen määrä | 2 |
Tavaratilan koko | - |
Akseliväli | 1686 mm |
Ajoneuvon pituus | 2338 mm |
Ajoneuvon leveys | 1237 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1454 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Renault Twizy on?
- -> Edessä - 125/80 R13 | Taka - 145/80 R13
- Mikä on käyttäjän Renault Twizy suurin nopeus?
- -> 80 km/h
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Renault Twizy on?
- -> Nelipyörä
- Mikä asema laitteella Renault Twizy on?
- -> Takavetoinen
- Millainen lähetys laitteella Renault Twizy on?
- -> 1-speed automaattinen