Subaru Forester III 2.5 XS (171 PS) E-4AT
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Subaru |
---|---|
Malli | Forester |
car.table.start_of_production | 2007 |
car.table.end_of_production | 2010 |
Runko | Crossover |
Moottorityyppi | Bokserin moottori |
Äänenvoimakkuus | 2457 cm³ (2.5 litraa) |
Tarttuminen | 5-speed manuaalinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | 225/55 R17 |
Päästöstandardi | Euro 4 |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | 60 l |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | 12.90 l/100 km |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | 7.70 l/100 km |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | 9.60 l/100 km |
Moottorin teho
Moottorin teho | 171 PS (126 kW) nopeudella 6000 rpm. |
---|---|
Vääntömomentti | 229 Nm nopeudella 6000 rpm. |
Maksiminopeus | 182 km/h |
Kiihtyvyys | - |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, pituussuuntainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 5-speed manuaalinen |
Supercharging | Ei superveloitettu |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 4 |
Poran halkaisija | 99.5 mm |
Männän isku | 79 mm |
Puristussuhde | 10.00 |
Muut tiedot
Paino | 1515 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | - |
Akseliväli | 2615 mm |
Ajoneuvon pituus | 4560 mm |
Ajoneuvon leveys | 1780 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1700 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen Subaru Forester teho?
- -> 171 PS (126 kW) nopeudella 6000 rpm.
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Subaru Forester on?
- -> 225/55 R17
- Mikä vääntömomentti laitteella Subaru Forester on?
- -> 229 Nm nopeudella 4400 rpm.
- Mikä on käyttäjän Subaru Forester suurin nopeus?
- -> 182 km/h
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Subaru Forester on?
- -> Crossover
- Mikä on tuotteen Subaru Forester yhdistetty kulutus?
- -> 9.60 (l/100 km)
- Mikä on käyttäjän Subaru Forester moottorin tilavuus?
- -> 2457 cm³ (2.5 litraa)
- Mikä asema laitteella Subaru Forester on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Subaru Forester on?
- -> 5-speed manuaalinen