Toyota Caldina (T21) 2.0 i 16V GT-T (260 PS) 4WD Automatic
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Toyota |
---|---|
Malli | Caldina |
car.table.start_of_production | 1997 |
car.table.end_of_production | 2002 |
Runko | Estate |
Moottorityyppi | Rivimoottori |
Äänenvoimakkuus | 1998 cm³ (2.0 litraa) |
Tarttuminen | 4-speed automaattinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | 205/60 R15 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | 60 l |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | 260 PS (191 kW) nopeudella 6000 rpm. |
---|---|
Vääntömomentti | 324 Nm nopeudella 6000 rpm. |
Maksiminopeus | - |
Kiihtyvyys | - |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, poikittainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 4-speed automaattinen |
Supercharging | Turboahdin |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 4 |
Poran halkaisija | 86 mm |
Männän isku | 86 mm |
Puristussuhde | 9.00 |
Muut tiedot
Paino | 1470 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | - |
Akseliväli | 2580 mm |
Ajoneuvon pituus | 4590 mm |
Ajoneuvon leveys | 1720 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1495 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen Toyota Caldina teho?
- -> 260 PS (191 kW) nopeudella 6000 rpm.
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Toyota Caldina on?
- -> 205/60 R15
- Mikä vääntömomentti laitteella Toyota Caldina on?
- -> 324 Nm nopeudella 4400 rpm.
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Toyota Caldina on?
- -> Estate
- Mikä on käyttäjän Toyota Caldina moottorin tilavuus?
- -> 1998 cm³ (2.0 litraa)
- Mikä asema laitteella Toyota Caldina on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Toyota Caldina on?
- -> 4-speed automaattinen