Toyota C+pod 9.06 kWh (13 PS)
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Toyota |
---|---|
Malli | C+pod |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | Viistoperä |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | 155/70 R13 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | 60 km/h |
Kiihtyvyys | - |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Taka-akseli, poikittainen |
---|---|
Ajaa | Takavetoinen |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akun jännite | 177.60 V |
Akun kapasiteetti (brutto) | 9.06 kWh |
Akun kapasiteetti (netto) | - |
Alue | 150 km |
Alue (WLTP) | - |
Alue (NEDC) | - |
Energiankulutus (keskimääräinen) | 5.40 kWh/100 km |
Muut tiedot
Paino | - |
---|---|
Ovien lukumäärä | 3 |
Istumapaikkojen määrä | 2 |
Tavaratilan koko | - |
Akseliväli | 1780 mm |
Ajoneuvon pituus | 2490 mm |
Ajoneuvon leveys | 1290 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1550 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Toyota C+pod on?
- -> 155/70 R13
- Mikä on käyttäjän Toyota C+pod suurin nopeus?
- -> 60 km/h
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Toyota C+pod on?
- -> Viistoperä
- Mikä asema laitteella Toyota C+pod on?
- -> Takavetoinen
- Millainen lähetys laitteella Toyota C+pod on?
- -> 1-speed automaattinen