Vauxhall Corsa B 1.4i 16V (90 PS)
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Vauxhall |
---|---|
Malli | Corsa |
car.table.start_of_production | 1994 |
car.table.end_of_production | 1997 |
Runko | Viistoperä |
Moottorityyppi | Rivimoottori |
Äänenvoimakkuus | 1389 cm³ (1.4 litraa) |
Tarttuminen | 5-speed manuaalinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | 165/70 R13 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | 46 l |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | 10.70 l/100 km |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | 5.60 l/100 km |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | 90 PS (66 kW) nopeudella 6000 rpm. |
---|---|
Vääntömomentti | 125 Nm nopeudella 6000 rpm. |
Maksiminopeus | 180 km/h |
Kiihtyvyys | 11.00 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, poikittainen |
---|---|
Ajaa | Etuveto |
Tarttuminen | 5-speed manuaalinen |
Supercharging | Ei superveloitettu |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 4 |
Poran halkaisija | 77.6 mm |
Männän isku | 73.4 mm |
Puristussuhde | 10.00 |
Muut tiedot
Paino | 965 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 35 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | 1050 l |
Akseliväli | 2443 mm |
Ajoneuvon pituus | 3740 mm |
Ajoneuvon leveys | 1610 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1420 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen Vauxhall Corsa teho?
- -> 90 PS (66 kW) nopeudella 6000 rpm.
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Vauxhall Corsa on?
- -> 165/70 R13
- Mikä vääntömomentti laitteella Vauxhall Corsa on?
- -> 125 Nm nopeudella 4000 rpm.
- Mikä on käyttäjän Vauxhall Corsa suurin nopeus?
- -> 180 km/h
- Mikä on käyttäjän Vauxhall Corsa kiihtyvyys?
- -> 11.00 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Vauxhall Corsa on?
- -> Viistoperä
- Mikä on käyttäjän Vauxhall Corsa moottorin tilavuus?
- -> 1389 cm³ (1.4 litraa)
- Mikä asema laitteella Vauxhall Corsa on?
- -> Etuveto
- Millainen lähetys laitteella Vauxhall Corsa on?
- -> 5-speed manuaalinen