Volkswagen ID.4 GTX 82 kWh (299 PS) 4MOTION
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Volkswagen |
---|---|
Malli | ID.4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | SUV |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | Edessä - 235/50 R20; 235/45 R21 | Taka - 255/45 R20; 255/40 R21 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | 180 km/h |
Kiihtyvyys | 6.20 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Taka-akseli, poikittainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akun jännite | - |
Akun kapasiteetti (brutto) | 82.00 kWh |
Akun kapasiteetti (netto) | 77.00 kWh |
Alue | - |
Alue (WLTP) | 482 km |
Alue (NEDC) | - |
Energiankulutus (keskimääräinen) | 16.30 kWh/100 km |
Muut tiedot
Paino | 2149 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | 1575 l |
Akseliväli | 2769 mm |
Ajoneuvon pituus | 4582 mm |
Ajoneuvon leveys | 1852 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1637 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Volkswagen ID.4 on?
- -> Edessä - 235/50 R20; 235/45 R21 | Taka - 255/45 R20; 255/40 R21
- Mikä on käyttäjän Volkswagen ID.4 suurin nopeus?
- -> 180 km/h
- Mikä on käyttäjän Volkswagen ID.4 kiihtyvyys?
- -> 6.20 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Volkswagen ID.4 on?
- -> SUV
- Mikä asema laitteella Volkswagen ID.4 on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Volkswagen ID.4 on?
- -> 1-speed automaattinen