Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Volkswagen |
---|---|
Malli | Phideon |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | Sedan |
Moottorityyppi | V moottori |
Äänenvoimakkuus | 2995 cm³ (3.0 litraa) |
Tarttuminen | 7-speed automaattinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | - |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | 75 l |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | 9.10 l/100 km |
Moottorin teho
Moottorin teho | 299 PS (220 kW) |
---|---|
Vääntömomentti | 440 Nm |
Maksiminopeus | 250 km/h |
Kiihtyvyys | 6.30 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, pituussuuntainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 7-speed automaattinen |
Supercharging | Turboahdin, välijäähdytin |
Sylinterien lukumäärä | 6 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 4 |
Poran halkaisija | 84.5 mm |
Männän isku | 89 mm |
Puristussuhde | - |
Muut tiedot
Paino | 2025 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 4 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | - |
Akseliväli | 3009 mm |
Ajoneuvon pituus | 5074 mm |
Ajoneuvon leveys | 1893 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1463 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen Volkswagen Phideon teho?
- -> 299 PS (220 kW)
- Mikä vääntömomentti laitteella Volkswagen Phideon on?
- -> 440 Nm
- Mikä on käyttäjän Volkswagen Phideon suurin nopeus?
- -> 250 km/h
- Mikä on käyttäjän Volkswagen Phideon kiihtyvyys?
- -> 6.30 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Volkswagen Phideon on?
- -> Sedan
- Mikä on tuotteen Volkswagen Phideon yhdistetty kulutus?
- -> 9.10 (l/100 km)
- Mikä on käyttäjän Volkswagen Phideon moottorin tilavuus?
- -> 2995 cm³ (3.0 litraa)
- Mikä asema laitteella Volkswagen Phideon on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Volkswagen Phideon on?
- -> 7-speed automaattinen