Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (110 PS)
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Volkswagen |
---|---|
Malli | T-Cross |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | SUV |
Moottorityyppi | Rivimoottori |
Äänenvoimakkuus | 999 cm³ (1.0 litraa) |
Tarttuminen | 6-speed manuaalinen |
Polttoaine | Bensiini |
Renkaan koko | 205/60 R16, 205/55 R17 |
Päästöstandardi | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | 40 l |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | 110 PS (81 kW) nopeudella 5500 rpm. |
---|---|
Vääntömomentti | 200 Nm nopeudella 5500 rpm. |
Maksiminopeus | 189 km/h |
Kiihtyvyys | 9.90 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Edessä, poikittainen |
---|---|
Ajaa | Etuveto |
Tarttuminen | 6-speed manuaalinen |
Supercharging | Turboahdin, välijäähdytin |
Sylinterien lukumäärä | 3 |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 4 |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Muut tiedot
Paino | 1202 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | 1281 l |
Akseliväli | 2551 mm |
Ajoneuvon pituus | - |
Ajoneuvon leveys | 1760 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1584 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on kohteen Volkswagen T-Cross teho?
- -> 110 PS (81 kW) nopeudella 5500 rpm.
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Volkswagen T-Cross on?
- -> 205/60 R16, 205/55 R17
- Mikä vääntömomentti laitteella Volkswagen T-Cross on?
- -> 200 Nm
- Mikä on käyttäjän Volkswagen T-Cross suurin nopeus?
- -> 189 km/h
- Mikä on käyttäjän Volkswagen T-Cross kiihtyvyys?
- -> 9.90 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Volkswagen T-Cross on?
- -> SUV
- Mikä on käyttäjän Volkswagen T-Cross moottorin tilavuus?
- -> 999 cm³ (1.0 litraa)
- Mikä asema laitteella Volkswagen T-Cross on?
- -> Etuveto
- Millainen lähetys laitteella Volkswagen T-Cross on?
- -> 6-speed manuaalinen