Volvo C40 Recharge 78 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor BEV
Sisältö
Yleisdata
Brändi | Volvo |
---|---|
Malli | C40 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Runko | Coupe, SUV |
Moottorityyppi | - |
Äänenvoimakkuus | - |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Polttoaine | Sähkö |
Renkaan koko | 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 245/45 R20, 245/40 R21 |
Päästöstandardi | - |
CO₂-päästöt | - |
Polttoaineenkulutus
Tankin tilavuus | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus (kaupunki) | - |
Polttoaineen kulutus (kaupungin ulkopuolella) | - |
Polttoaineen kulutus (yhdistetty) | - |
Moottorin teho
Moottorin teho | - |
---|---|
Vääntömomentti | - |
Maksiminopeus | 180 km/h |
Kiihtyvyys | 4.90 sekuntia (0-100 km/h) |
Suurin kierrosluku | - |
Moottori ja vaihteisto
Moottorin asento | Taka-akseli, poikittainen |
---|---|
Ajaa | 4x4 |
Tarttuminen | 1-speed automaattinen |
Supercharging | - |
Sylinterien lukumäärä | - |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | - |
Poran halkaisija | - |
Männän isku | - |
Puristussuhde | - |
Sähköauto/hybridi
Akku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akun jännite | - |
Akun kapasiteetti (brutto) | 78.00 kWh |
Akun kapasiteetti (netto) | 75.00 kWh |
Alue | - |
Alue (WLTP) | 420 km |
Alue (NEDC) | - |
Energiankulutus (keskimääräinen) | - |
Muut tiedot
Paino | 2185 kg |
---|---|
Ovien lukumäärä | 5 |
Istumapaikkojen määrä | 5 |
Tavaratilan koko | 1205 l |
Akseliväli | 2702 mm |
Ajoneuvon pituus | 4431 mm |
Ajoneuvon leveys | 1850 mm |
Ajoneuvon korkeus | 1582 mm |
FAQ - Usein kysytyt kysymykset
- Minkä kokoiset renkaat käyttäjällä Volvo C40 on?
- -> 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 245/45 R20, 245/40 R21
- Mikä on käyttäjän Volvo C40 suurin nopeus?
- -> 180 km/h
- Mikä on käyttäjän Volvo C40 kiihtyvyys?
- -> 4.90 sekuntia (0-100 km/h)
- Mikä vartalotyyppi käyttäjällä Volvo C40 on?
- -> Coupe, SUV
- Mikä asema laitteella Volvo C40 on?
- -> 4x4
- Millainen lähetys laitteella Volvo C40 on?
- -> 1-speed automaattinen